Colonix ® Program
Belső Tisztító Program
100%-ban természetes, vegetáriánusok is fogyaszthatják
Colonix ® Béltisztító
Rost kiegészítő
Általános összetevők
Szokásos egyszeri adag: 1 evőkanálnyi mennyiség (12g)
Egy doboz 30 adagot tartalmaz
| Napi adag százalékban kifejezve | % DV | |
|---|---|---|
| Kalória | 42 | |
| Zsírmennyiség összesen | 0g | 0% |
| Telített zsiradék | 0g | 0% |
| Koleszterin | 0mg | 0% |
| Nátrium | 9mg | <1% |
| Szénhidrát összesen | 10g | 3% |
| Étkezési rost | 8g | 8g |
| Cukor | 0g | 0 |
| Fehérje | 0.7g | 1% |
| Sajátos összetevők | 12g | |
| Utifűmaghéj őrlemény | * | |
| Lenmag | * | |
| Ánizs | * | |
| Édesgyökér | * | |
| Aloe Vera | * | |
| Grapefruit Pectin | * | |
| Papaya | * | |
| Szilfa kéreg | * | |
| Orvosi ziliz gyökér | * | |
| Rebarbara gyökér | * | |
| Lucerna | * | |
| Guar mézga | * | |
| Borsmenta levél | * | |
| Uva Ursi levél | * | |
* a napi adag nincs százalékban kifejezve.
Egyéb összetevők: Fruktóz, természetes banán aroma.
Paranil ®
Parazitaellenes kiegészítő
Általános összetevők
Szokásos egyszeri adag: 1 kapszula
A mennyiségek egy bevett adag százalékos arányában |
% DV | |
|---|---|---|
| Sajátos összetevők | 500mg | |
| Fekete Dióhéj | * | |
| Grapefruitmag kivonat | * | |
| Kurkuma gyökér | * | |
| Szegfűszeg | * | |
| Pau D'Arco / Lapacho | * | |
| Tökmag | * | |
| Mirrha | * | |
| Fokhagyma | * | |
| Izsóp levél | * | |
| Örménygyökér | * | |
| Görögszéna mag | * | |
| Tárnics gyökér | * | |
| Borsmenta levél | * | |
| Dél-amerikai Sárgafa kéreg | * | |
| Sárga lórom | * | |
| Álunikornis gyökér | * | |
| Fehér Üröm | * | |
| Erdei Pajzsika | * | |
* a napi adag nincs százalékban kifejezve.
Egyéb összetevők: szénhidrát gumi (természetes növényi kapszula-bevonat)
KleriTea ®
Gyógytea a méregtelenítésért
Általános összetevők
szennalevél, kamillavirág, ánizs, borsmenta levél, csipkebogyó, fahéj, varjútövis kéreg, gyömbér gyökér, őszbogáncs mag, golgotavirág gyümölcse, Uva Ursi levél, természetes citrom aroma.
Engedély: OHVBPKV/6532/2006/Trs

