DetoxiGreen ®
Összetevők:
Napi adagolás: 3 kapszula étkezés előtt
| Egységnyi mennyiség %-ban kifejezve | % DV | |
|---|---|---|
| A-vitamin | 18,750 IU | 375% |
| B1-vitamin | 37.5 mg | 2500% |
| B2-vitamin | 37.5 mg | 2205% |
| B3-vitamin | 37.5 mg | 188% |
| B5-vitamin | 37.5 mg | 375% |
| B6-vitamin | 37.5 mg | 1875% |
| B9-vitamin | 600 mcg | 150% |
| B12-vitamin | 150 mcg | |
| C-vitamin | 375mg | 625% |
| D-vitamin | 150 IU | 38% |
| E-vitamin | 150 IU | 500% |
| K-vitamin | 52.5 mcg | 68% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Kalcium | 75 mg | 8% |
| Magnézium | 75 mg | 20% |
| Jód | 112.5mcg | 75% |
| Szelén | 37.5 mcg | 53% |
| Cink | 11.3 mg | 75% |
| Réz | 375 mcg | 20% |
| Mangán | 3.8 mg | 190% |
| Króm | 75 mcg | 60% |
| Molibdén | 37.5 mcg | 50% |
| Kálium | 19 mg | <1% |
| Bór | 0.75 mg | * |
| Vanadium (from Amino Acid Chelate) | 3.75 mcg | * |
| Árpa | 188 mg | * |
| Spirulina (U.S. Grown) | 188 mg | * |
| Chlorella (Broken Cell Wall) | 75 mg | * |
| Gabona | 75 mg | * |
| Alfalfa | 75 mg | * |
| Panax Ginseng | 75 mg | * |
| Zöld tea kivonat | 37.5 mg | * |
| Chlorophyll | 6 mg | * |
| Bioflavonoids | 37.5 mg | * |
| Rutin | 19 mg | * |
| Kolin | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| PABA | 22.5 mg | * |
| Amiláz | 7.5 mg | * |
| Bromalin | 37.5 mg | * |
| Lipáz | 19 mg | * |
| Papain | 19 mg | * |
| Pepsin | 19 mg | * |
| Aminosav | 263 mg | * |
| Kis mennyiségű ásványi koncentrátum | 75 mg | * |
* A százalékos napi mennyiség nincs meghatározva.
Egyéb összetevők: Cellulóz (kapszula), Magnézium, Szilicium.
A napi méregtelenítést elősegítő, antioxidáns formula vitaminokkal, ásványi anyagokkal, enzimekkel, aminosavakkal és zöld növényi táplálékkal
100%-ban természetes, vegetáriánusok is fogyaszthatják
90 db vegetáriánus kapszula
Engedély: HVBPKV/6791/2007/Trs

