Flora Protect ® Probiotikum
Összetevők:
Napi adagolás: 2 kapszula este
| Egységnyi mennyiség %-ban kifejezve | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 billion | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 milliárd | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 milliárd | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 milliárd | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 millió | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 millió | * |
| Bifidobacterium longum | 400 millió | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 millió | * |
| Teljes egyszeri adag 8 milliárd hasznos baktérium * | ||
* A százalékos napi adag nincs meghatározva.
Egyéb összetevők: Cellulóz, Aszkorbin sav, Magnézium, Maltodextrin és bélben oldódó bevonat
8 probiotikus baktériumfaj, nagy hatású, fagyasztott-szárított, 8 milliárd sejt / adag
100%-ban természetes, vegetáriánusok is fogyaszthatják
60 db vegetáriánus kapszula
Engedély: HVBPKV/6791/2007/Trs

