Toxinout ® Program
Széles-spektrumú Méregtelenítő Kúra
100%-ban természetes, vegetáriánusok is fogyaszthatják
Toxinout ®
Nehézfém-, Méreganyag eltávolító-, és májtisztító kapszula.
Összetevők:
Napi adagolás: 4 kapszula
| Egységnyi mennyiség %-ban kifejezve | % DV | |
|---|---|---|
| C-vitamin ( Kalcium aszkorbidból) | 640mg | 1067% |
| B1 Vitamin | 25mg | 1665% |
| Kálcium (Kálcium aszkorbidból) | 160mg | 16% |
| Cink Zink Glukonát | 20mg | 130% |
| Szelénium | 50mcg | 70% |
| Magnézium (oxide) | 50mg | 10% |
| Levédett, saját hozzáadott összetevők | 1100mg | |
| Kalcium Disodium-EDTA | * | |
| Máriatövis- Tejbogáncsból | * | |
| L-Methionine | * | |
| N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) | * | |
| L-Glutathione | * | |
| Alpha Lipoic Acid | * | |
* A százalékos napi adag nincs meghatározva.
Egyéb összetevők: kis mennyiségű cukor
Detoxigreen ®
A napi méregtelenítéshez szükséges Antioxidáns mennyiség vitaminokkal,enzimekkel, ásványi savakkal és zöld növényi adalékkal
Összetevők:
Napi adagolás: 3 kapszula étkezés előtt
| Egységnyi mennyiség %-ban kifejezve | % DV | |
|---|---|---|
| A-vitamin | 18,750 IU | 375% |
| B1-vitamin | 37.5 mg | 2500% |
| B2-vitamin | 37.5 mg | 2205% |
| B3-vitamin | 37.5 mg | 188% |
| B5-vitamin | 37.5 mg | 375% |
| B6-vitamin | 37.5 mg | 1875% |
| B9-vitamin | 600 mcg | 150% |
| B12-vitamin | 150 mcg | |
| C-vitamin | 375mg | 625% |
| D-vitamin | 150 IU | 38% |
| E-vitamin | 150 IU | 500% |
| K-vitamin | 52.5 mcg | 68% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Kalcium | 75 mg | 8% |
| Magnézium | 75 mg | 20% |
| Jód | 112.5mcg | 75% |
| Szelén | 37.5 mcg | 53% |
| Cink | 11.3 mg | 75% |
| Réz | 375 mcg | 20% |
| Mangán | 3.8 mg | 190% |
| Króm | 75 mcg | 60% |
| Molibdén | 37.5 mcg | 50% |
| Kálium | 19 mg | <1% |
| Bór | 0.75 mg | * |
| Vanadium (from Amino Acid Chelate) | 3.75 mcg | * |
| Árpa | 188 mg | * |
| Spirulina (U.S. Grown) | 188 mg | * |
| Chlorella (Broken Cell Wall) | 75 mg | * |
| Gabona | 75 mg | * |
| Alfalfa | 75 mg | * |
| Panax Ginseng | 75 mg | * |
| Zöld tea kivonat | 37.5 mg | * |
| Chlorophyll | 6 mg | * |
| Bioflavonoids | 37.5 mg | * |
| Rutin | 19 mg | * |
| Kolin | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| PABA | 22.5 mg | * |
| Amiláz | 7.5 mg | * |
| Bromalin | 37.5 mg | * |
| Lipáz | 19 mg | * |
| Papain | 19 mg | * |
| Pepsin | 19 mg | * |
| Aminosav | 263 mg | * |
| Kis mennyiségű ásványi koncentrátum | 75 mg | * |
* A százalékos napi mennyiség nincs meghatározva.
Egyéb összetevők: Cellulóz (kapszula), Magnézium, Szilicium.
Flora Protect ® Probiotikum
8 féle probiotikus, nagy hatékonyságú fagyasztott-szárított baktériumfaj, 8 milliárd sejt / adag
Összetevők:
Napi adagolás: 2 kapszula este
| Egységnyi mennyiség %-ban kifejezve | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 billion | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 milliárd | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 milliárd | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 milliárd | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 millió | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 millió | * |
| Bifidobacterium longum | 400 millió | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 millió | * |
| Teljes egyszeri adag 8 milliárd hasznos baktérium * | ||
* A százalékos napi adag nincs meghatározva.
Egyéb összetevők: Cellulóz, Aszkorbin sav, Magnézium, Maltodextrin és bélben oldódó bevonat
Engedély: HVBPKV/6791/2007/Trs

